Back to round index.
RISPA Scrabble Tournament
Galway, IRELAND September 26th-27th 2009
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mary Doyle | 401-359 1.0-0.0 +42 = +42 | 436-350 2.0-0.0 +86 = +128 | 330-326 3.0-0.0 +4 = +132 | 382-376 4.0-0.0 +6 = +138 | 348-398 4.0-1.0 -50 = +88 | 306-409 4.0-2.0 -103 = -15 | 487-341 5.0-2.0 +146 = +131 | 364-345 6.0-2.0 +19 = +150 | 241-438 6.0-3.0 -197 = -47 | 388-424 6.0-4.0 -36 = -83 | 375-383 6.0-5.0 -8 = -91 | 353-378 6.0-6.0 -25 = -116 | 460-322 7.0-6.0 +138 = +22 |
| 2. Brid Ui Bhriain | 294-488 0.0-1.0 -194 = -194 | 350-436 0.0-2.0 -86 = -280 | 413-334 1.0-2.0 +79 = -201 | 318-449 1.0-3.0 -131 = -332 | 338-473 1.0-4.0 -135 = -467 | 338-350 1.0-5.0 -12 = -479 | 468-312 2.0-5.0 +156 = -323 | 405-380 3.0-5.0 +25 = -298 | 388-380 4.0-5.0 +8 = -290 | 425-362 5.0-5.0 +63 = -227 | 366-412 5.0-6.0 -46 = -273 | 372-392 5.0-7.0 -20 = -293 | 366-461 5.0-8.0 -95 = -388 |
| 3. Rita Hennessy | 450-364 1.0-0.0 +86 = +86 | 292-433 1.0-1.0 -141 = -55 | 326-330 1.0-2.0 -4 = -59 | 412-400 2.0-2.0 +12 = -47 | 415-373 3.0-2.0 +42 = -5 | 411-306 4.0-2.0 +105 = +100 | 345-374 4.0-3.0 -29 = +71 | 349-510 4.0-4.0 -161 = -90 | 326-353 4.0-5.0 -27 = -117 | 370-374 4.0-6.0 -4 = -121 | 412-366 5.0-6.0 +46 = -75 | 392-372 6.0-6.0 +20 = -55 | 310-427 6.0-7.0 -117 = -172 |
| 4. Pauline Russell | 418-389 1.0-0.0 +29 = +29 | 433-292 2.0-0.0 +141 = +170 | 439-375 3.0-0.0 +64 = +234 | 329-398 3.0-1.0 -69 = +165 | 398-348 4.0-1.0 +50 = +215 | 412-343 5.0-1.0 +69 = +284 | 414-441 5.0-2.0 -27 = +257 | 471-361 6.0-2.0 +110 = +367 | 419-353 7.0-2.0 +66 = +433 | 362-425 7.0-3.0 -63 = +370 | 481-317 8.0-3.0 +164 = +534 | 484-352 9.0-3.0 +132 = +666 | 521-431 10.0-3.0 +90 = +756 |
| 5. Siobhan Buckley | 405-346 1.0-0.0 +59 = +59 | 462-333 2.0-0.0 +129 = +188 | 334-413 2.0-1.0 -79 = +109 | 358-447 2.0-2.0 -89 = +20 | 412-409 3.0-2.0 +3 = +23 | 372-395 3.0-3.0 -23 = +0 | 500-350 4.0-3.0 +150 = +150 | 510-349 5.0-3.0 +161 = +311 | 438-241 6.0-3.0 +197 = +508 | 422-445 6.0-4.0 -23 = +485 | 317-481 6.0-5.0 -164 = +321 | 449-340 7.0-5.0 +109 = +430 | 431-521 7.0-6.0 -90 = +340 |
| 6. Finbarr Long | 488-294 1.0-0.0 +194 = +194 | 333-462 1.0-1.0 -129 = +65 | 394-424 1.0-2.0 -30 = +35 | 264-542 1.0-3.0 -278 = -243 | 373-415 1.0-4.0 -42 = -285 | 343-412 1.0-5.0 -69 = -354 | 341-334 2.0-5.0 +7 = -347 | 410-311 3.0-5.0 +99 = -248 | 367-388 3.0-6.0 -21 = -269 | 424-388 4.0-6.0 +36 = -233 | 384-318 5.0-6.0 +66 = -167 | 531-429 6.0-6.0 +102 = -65 | 322-460 6.0-7.0 -138 = -203 |
| 7. Marie Ryan | 382-366 1.0-0.0 +16 = +16 | 284-471 1.0-1.0 -187 = -171 | 375-439 1.0-2.0 -64 = -235 | 400-412 1.0-3.0 -12 = -247 | 430-376 2.0-3.0 +54 = -193 | 395-430 2.0-4.0 -35 = -228 | 350-500 2.0-5.0 -150 = -378 | 345-364 2.0-6.0 -19 = -397 | 380-388 2.0-7.0 -8 = -405 | 414-404 3.0-7.0 +10 = -395 | 318-384 3.0-8.0 -66 = -461 | 302-400 3.0-9.0 -98 = -559 | 316-477 3.0-10.0 -161 = -720 |
| 8. Anne Lyng | 359-401 0.0-1.0 -42 = -42 | 471-284 1.0-1.0 +187 = +145 | 434-380 2.0-1.0 +54 = +199 | 542-264 3.0-1.0 +278 = +477 | 409-412 3.0-2.0 -3 = +474 | 350-338 4.0-2.0 +12 = +486 | 441-414 5.0-2.0 +27 = +513 | 433-370 6.0-2.0 +63 = +576 | 405-430 6.0-3.0 -25 = +551 | 374-370 7.0-3.0 +4 = +555 | 366-372 7.0-4.0 -6 = +549 | 352-484 7.0-5.0 -132 = +417 | 388-282 8.0-5.0 +106 = +523 |
| 9. Ronnie Gordon | 366-382 0.0-1.0 -16 = -16 | 342-453 0.0-2.0 -111 = -127 | 424-394 1.0-2.0 +30 = -97 | 376-382 1.0-3.0 -6 = -103 | 306-391 1.0-4.0 -85 = -188 | 395-372 2.0-4.0 +23 = -165 | 374-345 3.0-4.0 +29 = -136 | 380-405 3.0-5.0 -25 = -161 | 353-419 3.0-6.0 -66 = -227 | 419-448 3.0-7.0 -29 = -256 | 372-366 4.0-7.0 +6 = -250 | 400-302 5.0-7.0 +98 = -152 | 461-366 6.0-7.0 +95 = -57 |
| 10. Bronagh Kenny | 364-450 0.0-1.0 -86 = -86 | 453-342 1.0-1.0 +111 = +25 | 437-307 2.0-1.0 +130 = +155 | 398-329 3.0-1.0 +69 = +224 | 376-430 3.0-2.0 -54 = +170 | 409-306 4.0-2.0 +103 = +273 | 312-468 4.0-3.0 -156 = +117 | 311-410 4.0-4.0 -99 = +18 | 430-405 5.0-4.0 +25 = +43 | 445-422 6.0-4.0 +23 = +66 | 303-435 6.0-5.0 -132 = -66 | 378-353 7.0-5.0 +25 = -41 | 427-310 8.0-5.0 +117 = +76 |
| 11. Anne Creaven | 346-405 0.0-1.0 -59 = -59 | 318-414 0.0-2.0 -96 = -155 | 380-434 0.0-3.0 -54 = -209 | 449-318 1.0-3.0 +131 = -78 | 391-306 2.0-3.0 +85 = +7 | 306-411 2.0-4.0 -105 = -98 | 341-487 2.0-5.0 -146 = -244 | 361-471 2.0-6.0 -110 = -354 | 388-367 3.0-6.0 +21 = -333 | 404-414 3.0-7.0 -10 = -343 | 435-303 4.0-7.0 +132 = -211 | 429-531 4.0-8.0 -102 = -313 | 477-316 5.0-8.0 +161 = -152 |
| 12. Veronica O'Loughlin | 389-418 0.0-1.0 -29 = -29 | 414-318 1.0-1.0 +96 = +67 | 307-437 1.0-2.0 -130 = -63 | 447-358 2.0-2.0 +89 = +26 | 473-338 3.0-2.0 +135 = +161 | 430-395 4.0-2.0 +35 = +196 | 334-341 4.0-3.0 -7 = +189 | 370-433 4.0-4.0 -63 = +126 | 353-326 5.0-4.0 +27 = +153 | 448-419 6.0-4.0 +29 = +182 | 383-375 7.0-4.0 +8 = +190 | 340-449 7.0-5.0 -109 = +81 | 282-388 7.0-6.0 -106 = -25 |
This report was generated by tsh version 3.270. For more information about tsh, please contact John Chew.