Back to round index.
Bantry Scrabble tournament
June 2010
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marie Ryan | +50 bye 1.0-0.0 +50 = +50 | 375-360 2.0-0.0 +15 = +65 | 483-336 3.0-0.0 +147 = +212 | 446-206 4.0-0.0 +240 = +452 | 387-323 5.0-0.0 +64 = +516 | 261-359 5.0-1.0 -98 = +418 | 375-338 6.0-1.0 +37 = +455 | 357-405 6.0-2.0 -48 = +407 | 508-353 7.0-2.0 +155 = +562 | 471-328 8.0-2.0 +143 = +705 | 417-398 9.0-2.0 +19 = +724 | 389-301 10.0-2.0 +88 = +812 | 484-332 11.0-2.0 +152 = +964 | 1. Marie Ryan |
| 2. Veronica O'Loughlin | 315-455 0.0-1.0 -140 = -140 | 423-357 1.0-1.0 +66 = -74 | 418-321 2.0-1.0 +97 = +23 | 377-370 3.0-1.0 +7 = +30 | 364-338 4.0-1.0 +26 = +56 | 380-282 5.0-1.0 +98 = +154 | 367-376 5.0-2.0 -9 = +145 | 229-395 5.0-3.0 -166 = -21 | +50 bye 6.0-3.0 +50 = +29 | 357-415 6.0-4.0 -58 = -29 | 398-417 6.0-5.0 -19 = -48 | 322-414 6.0-6.0 -92 = -140 | 326-353 6.0-7.0 -27 = -167 | 2. Veronica O'Loughlin |
| 3. John McCart | 455-315 1.0-0.0 +140 = +140 | 551-191 2.0-0.0 +360 = +500 | 389-341 3.0-0.0 +48 = +548 | 385-356 4.0-0.0 +29 = +577 | 373-374 4.0-1.0 -1 = +576 | 369-337 5.0-1.0 +32 = +608 | 390-333 6.0-1.0 +57 = +665 | +50 bye 7.0-1.0 +50 = +715 | 482-285 8.0-1.0 +197 = +912 | 328-471 8.0-2.0 -143 = +769 | 316-557 8.0-3.0 -241 = +528 | 504-288 9.0-3.0 +216 = +744 | 332-484 9.0-4.0 -152 = +592 | 3. John McCart |
| 4. John Winick | 413-384 1.0-0.0 +29 = +29 | 367-320 2.0-0.0 +47 = +76 | 319-421 2.0-1.0 -102 = -26 | 321-452 2.0-2.0 -131 = -157 | +50 bye 3.0-2.0 +50 = -107 | 456-345 4.0-2.0 +111 = +4 | 376-367 5.0-2.0 +9 = +13 | 434-238 6.0-2.0 +196 = +209 | 353-508 6.0-3.0 -155 = +54 | 319-348 6.0-4.0 -29 = +25 | 557-316 7.0-4.0 +241 = +266 | 414-322 8.0-4.0 +92 = +358 | 381-326 9.0-4.0 +55 = +413 | 4. John Winick |
| 5. Kerry constant | 384-413 0.0-1.0 -29 = -29 | 362-337 1.0-1.0 +25 = -4 | 402-257 2.0-1.0 +145 = +141 | +50 bye 3.0-1.0 +50 = +191 | 376-246 4.0-1.0 +130 = +321 | 337-369 4.0-2.0 -32 = +289 | 403-370 5.0-2.0 +33 = +322 | 405-357 6.0-2.0 +48 = +370 | 355-405 6.0-3.0 -50 = +320 | 415-357 7.0-3.0 +58 = +378 | 254-313 7.0-4.0 -59 = +319 | 390-353 8.0-4.0 +37 = +356 | 411-329 9.0-4.0 +82 = +438 | 5. Kerry constant |
| 6. Anne-Marie winick | 282-362 0.0-1.0 -80 = -80 | +50 bye 1.0-1.0 +50 = -30 | 421-319 2.0-1.0 +102 = +72 | 402-375 3.0-1.0 +27 = +99 | 338-364 3.0-2.0 -26 = +73 | 380-281 4.0-2.0 +99 = +172 | 338-375 4.0-3.0 -37 = +135 | 391-284 5.0-3.0 +107 = +242 | 285-482 5.0-4.0 -197 = +45 | 431-207 6.0-4.0 +224 = +269 | 313-254 7.0-4.0 +59 = +328 | 288-504 7.0-5.0 -216 = +112 | 353-326 8.0-5.0 +27 = +139 | 6. Anne-Marie winick |
| 7. Breda O'Driscoll | 362-282 1.0-0.0 +80 = +80 | 337-362 1.0-1.0 -25 = +55 | +50 bye 2.0-1.0 +50 = +105 | 356-385 2.0-2.0 -29 = +76 | 387-212 3.0-2.0 +175 = +251 | 359-261 4.0-2.0 +98 = +349 | 353-278 5.0-2.0 +75 = +424 | 395-229 6.0-2.0 +166 = +590 | 314-394 6.0-3.0 -80 = +510 | 348-319 7.0-3.0 +29 = +539 | 363-362 8.0-3.0 +1 = +540 | 301-389 8.0-4.0 -88 = +452 | 326-381 8.0-5.0 -55 = +397 | 7. Breda O'Driscoll |
| 8. David O'Callaghan | 382-294 1.0-0.0 +88 = +88 | 320-367 1.0-1.0 -47 = +41 | 321-418 1.0-2.0 -97 = -56 | 375-402 1.0-3.0 -27 = -83 | 323-387 1.0-4.0 -64 = -147 | +50 bye 2.0-4.0 +50 = -97 | 333-390 2.0-5.0 -57 = -154 | 330-393 2.0-6.0 -63 = -217 | 405-355 3.0-6.0 +50 = -167 | 474-245 4.0-6.0 +229 = +62 | 362-363 4.0-7.0 -1 = +61 | 367-353 5.0-7.0 +14 = +75 | 403-213 6.0-7.0 +190 = +265 | 8. David O'Callaghan |
| 9. Kathleen O'Shea | 294-382 0.0-1.0 -88 = -88 | 191-551 0.0-2.0 -360 = -448 | 257-402 0.0-3.0 -145 = -593 | 206-446 0.0-4.0 -240 = -833 | 212-387 0.0-5.0 -175 = -1008 | 282-380 0.0-6.0 -98 = -1106 | +50 bye 1.0-6.0 +50 = -1056 | 238-434 1.0-7.0 -196 = -1252 | 269-311 1.0-8.0 -42 = -1294 | 207-431 1.0-9.0 -224 = -1518 | 228-519 1.0-10.0 -291 = -1809 | +50 bye 2.0-10.0 +50 = -1759 | 213-403 2.0-11.0 -190 = -1949 | 9. Kathleen O'Shea |
| 10. Hannah Kingston | 417-388 1.0-0.0 +29 = +29 | 357-423 1.0-1.0 -66 = -37 | 336-483 1.0-2.0 -147 = -184 | 452-321 2.0-2.0 +131 = -53 | 374-373 3.0-2.0 +1 = -52 | 281-380 3.0-3.0 -99 = -151 | 370-403 3.0-4.0 -33 = -184 | 393-330 4.0-4.0 +63 = -121 | 394-314 5.0-4.0 +80 = -41 | +50 bye 6.0-4.0 +50 = +9 | 519-228 7.0-4.0 +291 = +300 | 353-390 7.0-5.0 -37 = +263 | 329-411 7.0-6.0 -82 = +181 | 10. Hannah Kingston |
| 11. Mary Luttrell | 388-417 0.0-1.0 -29 = -29 | 360-375 0.0-2.0 -15 = -44 | 341-389 0.0-3.0 -48 = -92 | 370-377 0.0-4.0 -7 = -99 | 246-376 0.0-5.0 -130 = -229 | 345-456 0.0-6.0 -111 = -340 | 278-353 0.0-7.0 -75 = -415 | 284-391 0.0-8.0 -107 = -522 | 311-269 1.0-8.0 +42 = -480 | 245-474 1.0-9.0 -229 = -709 | +50 bye 2.0-9.0 +50 = -659 | 353-367 2.0-10.0 -14 = -673 | +50 bye 3.0-10.0 +50 = -623 | 11. Mary Luttrell |
This report was generated by tsh version 3.310. For more information about tsh, please contact Stewart Holden or John Chew.