Back to round index.
Galway Scrabble Tournament
24-25 September 2011
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rita Hennessy | 508-314 1.0-0.0 +194 = +194 | 415-327 2.0-0.0 +88 = +282 | 302-405 2.0-1.0 -103 = +179 | 356-340 3.0-1.0 +16 = +195 | 292-482 3.0-2.0 -190 = +5 | 351-294 4.0-2.0 +57 = +62 | 345-308 5.0-2.0 +37 = +99 | 318-445 5.0-3.0 -127 = -28 | 380-409 5.0-4.0 -29 = -57 | 498-268 6.0-4.0 +230 = +173 | 430-360 7.0-4.0 +70 = +243 | 387-321 8.0-4.0 +66 = +309 | 325-399 8.0-5.0 -74 = +235 | 382-372 9.0-5.0 +10 = +245 | 1. Rita Hennessy |
| 2. Brid Ni Bhriain | 366-424 0.0-1.0 -58 = -58 | 383-400 0.0-2.0 -17 = -75 | 504-257 1.0-2.0 +247 = +172 | 412-394 2.0-2.0 +18 = +190 | 402-348 3.0-2.0 +54 = +244 | 439-309 4.0-2.0 +130 = +374 | 375-375 4.5-2.5 +0 = +374 | 314-311 5.5-2.5 +3 = +377 | 339-344 5.5-3.5 -5 = +372 | 297-447 5.5-4.5 -150 = +222 | 360-430 5.5-5.5 -70 = +152 | 365-370 5.5-6.5 -5 = +147 | 373-387 5.5-7.5 -14 = +133 | 304-395 5.5-8.5 -91 = +42 | 2. Brid Ni Bhriain |
| 3. Pauline Russell | 424-366 1.0-0.0 +58 = +58 | 379-317 2.0-0.0 +62 = +120 | 291-457 2.0-1.0 -166 = -46 | 456-285 3.0-1.0 +171 = +125 | 363-397 3.0-2.0 -34 = +91 | 446-355 4.0-2.0 +91 = +182 | 410-463 4.0-3.0 -53 = +129 | 376-295 5.0-3.0 +81 = +210 | 331-313 6.0-3.0 +18 = +228 | 268-498 6.0-4.0 -230 = -2 | 362-417 6.0-5.0 -55 = -57 | 370-365 7.0-5.0 +5 = -52 | 421-286 8.0-5.0 +135 = +83 | 372-382 8.0-6.0 -10 = +73 | 3. Pauline Russell |
| 4. John McCart | 425-357 1.0-0.0 +68 = +68 | 400-383 2.0-0.0 +17 = +85 | 448-389 3.0-0.0 +59 = +144 | 370-508 3.0-1.0 -138 = +6 | 394-473 3.0-2.0 -79 = -73 | 476-359 4.0-2.0 +117 = +44 | 430-367 5.0-2.0 +63 = +107 | 445-318 6.0-2.0 +127 = +234 | 339-465 6.0-3.0 -126 = +108 | 412-404 7.0-3.0 +8 = +116 | 417-362 8.0-3.0 +55 = +171 | 481-341 9.0-3.0 +140 = +311 | 399-325 10.0-3.0 +74 = +385 | 404-452 10.0-4.0 -48 = +337 | 4. John McCart |
| 5. John Ryan | 357-425 0.0-1.0 -68 = -68 | 373-409 0.0-2.0 -36 = -104 | 457-291 1.0-2.0 +166 = +62 | 311-494 1.0-3.0 -183 = -121 | 492-242 2.0-3.0 +250 = +129 | 407-332 3.0-3.0 +75 = +204 | 345-372 3.0-4.0 -27 = +177 | 447-263 4.0-4.0 +184 = +361 | 409-380 5.0-4.0 +29 = +390 | 447-297 6.0-4.0 +150 = +540 | 441-308 7.0-4.0 +133 = +673 | 321-387 7.0-5.0 -66 = +607 | 372-361 8.0-5.0 +11 = +618 | 373-339 9.0-5.0 +34 = +652 | 5. John Ryan |
| 6. Jennie Frizelle | 367-389 0.0-1.0 -22 = -22 | 317-379 0.0-2.0 -62 = -84 | 344-432 0.0-3.0 -88 = -172 | 379-381 0.0-4.0 -2 = -174 | 473-394 1.0-4.0 +79 = -95 | 308-388 1.0-5.0 -80 = -175 | 308-345 1.0-6.0 -37 = -212 | 311-314 1.0-7.0 -3 = -215 | 434-299 2.0-7.0 +135 = -80 | 365-431 2.0-8.0 -66 = -146 | 308-441 2.0-9.0 -133 = -279 | 422-274 3.0-9.0 +148 = -131 | 371-339 4.0-9.0 +32 = -99 | 397-360 5.0-9.0 +37 = -62 | 6. Jennie Frizelle |
| 7. Ronnie Gordon | 389-367 1.0-0.0 +22 = +22 | 389-300 2.0-0.0 +89 = +111 | 257-504 2.0-1.0 -247 = -136 | 494-311 3.0-1.0 +183 = +47 | 343-374 3.0-2.0 -31 = +16 | 294-351 3.0-3.0 -57 = -41 | 328-428 3.0-4.0 -100 = -141 | 288-507 3.0-5.0 -219 = -360 | 313-331 3.0-6.0 -18 = -378 | 404-412 3.0-7.0 -8 = -386 | 290-386 3.0-8.0 -96 = -482 | 274-422 3.0-9.0 -148 = -630 | 364-362 4.0-9.0 +2 = -628 | 330-414 4.0-10.0 -84 = -712 | 7. Ronnie Gordon |
| 8. Finbarr Long | 398-335 1.0-0.0 +63 = +63 | 409-373 2.0-0.0 +36 = +99 | 336-493 2.0-1.0 -157 = -58 | 340-356 2.0-2.0 -16 = -74 | 348-402 2.0-3.0 -54 = -128 | 388-308 3.0-3.0 +80 = -48 | 367-430 3.0-4.0 -63 = -111 | 295-376 3.0-5.0 -81 = -192 | 415-350 4.0-5.0 +65 = -127 | 302-447 4.0-6.0 -145 = -272 | 386-290 5.0-6.0 +96 = -176 | 412-362 6.0-6.0 +50 = -126 | 387-373 7.0-6.0 +14 = -112 | 395-304 8.0-6.0 +91 = -21 | 8. Finbarr Long |
| 9. Anne Lyng | 335-398 0.0-1.0 -63 = -63 | 522-311 1.0-1.0 +211 = +148 | 389-448 1.0-2.0 -59 = +89 | 285-456 1.0-3.0 -171 = -82 | 482-292 2.0-3.0 +190 = +108 | 332-407 2.0-4.0 -75 = +33 | 428-328 3.0-4.0 +100 = +133 | 376-398 3.0-5.0 -22 = +111 | 344-339 4.0-5.0 +5 = +116 | 431-365 5.0-5.0 +66 = +182 | 347-361 5.0-6.0 -14 = +168 | 304-525 5.0-7.0 -221 = -53 | 339-371 5.0-8.0 -32 = -85 | 360-397 5.0-9.0 -37 = -122 | 9. Anne Lyng |
| 10. John Winick | 384-457 0.0-1.0 -73 = -73 | 300-389 0.0-2.0 -89 = -162 | 405-302 1.0-2.0 +103 = -59 | 381-379 2.0-2.0 +2 = -57 | 397-363 3.0-2.0 +34 = -23 | 359-476 3.0-3.0 -117 = -140 | 375-375 3.5-3.5 +0 = -140 | 263-447 3.5-4.5 -184 = -324 | 350-415 3.5-5.5 -65 = -389 | 433-375 4.5-5.5 +58 = -331 | 361-347 5.5-5.5 +14 = -317 | 525-304 6.5-5.5 +221 = -96 | 286-421 6.5-6.5 -135 = -231 | 452-404 7.5-6.5 +48 = -183 | 10. John Winick |
| 11. Mary Morgan | 457-384 1.0-0.0 +73 = +73 | 327-415 1.0-1.0 -88 = -15 | 432-344 2.0-1.0 +88 = +73 | 394-412 2.0-2.0 -18 = +55 | 374-343 3.0-2.0 +31 = +86 | 355-446 3.0-3.0 -91 = -5 | 372-345 4.0-3.0 +27 = +22 | 398-376 5.0-3.0 +22 = +44 | 465-339 6.0-3.0 +126 = +170 | 447-302 7.0-3.0 +145 = +315 | 407-300 8.0-3.0 +107 = +422 | 341-481 8.0-4.0 -140 = +282 | 361-372 8.0-5.0 -11 = +271 | 339-373 8.0-6.0 -34 = +237 | 11. Mary Morgan |
| 12. Phyllis Lambe | 314-508 0.0-1.0 -194 = -194 | 311-522 0.0-2.0 -211 = -405 | 493-336 1.0-2.0 +157 = -248 | 508-370 2.0-2.0 +138 = -110 | 242-492 2.0-3.0 -250 = -360 | 309-439 2.0-4.0 -130 = -490 | 463-410 3.0-4.0 +53 = -437 | 507-288 4.0-4.0 +219 = -218 | 299-434 4.0-5.0 -135 = -353 | 375-433 4.0-6.0 -58 = -411 | 300-407 4.0-7.0 -107 = -518 | 362-412 4.0-8.0 -50 = -568 | 362-364 4.0-9.0 -2 = -570 | 414-330 5.0-9.0 +84 = -486 | 12. Phyllis Lambe |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact Stewart Holden or John Chew.